Milwaukee Bucks at Denver Nuggets
Scoring by quarter
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | 23 | 29 | 22 | 30 | 104 |
| Denver Nuggets | 27 | 35 | 23 | 23 | 108 |
Milwaukee Bucks
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Porter Jr.G | 38 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4-17 | 1-6 | 1-1 | -3 |
| A.J. GreenG | 37 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5-8 | 4-7 | 0-0 | +11 |
| Ryan RollinsG | 35 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1-9 | 0-5 | 0-0 | +9 |
| Giannis AntetokounmpoF | 33 | 31 | 8 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10-17 | 1-3 | 10-14 | +16 |
| Kyle KuzmaF | 26 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-13 | 1-3 | 0-1 | -14 |
| Myles TurnerC-F | 24 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5-8 | 3-4 | 3-4 | -5 |
| Bobby PortisF | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6-9 | 2-2 | 0-0 | -3 |
| Gary HarrisG | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | -10 |
| Gary Trent Jr.G | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -21 |
| Thanasis AntetokounmpoF | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Cole AnthonyG | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Amir CoffeyG | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Andre Jackson Jr.G | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Jericho SimsF | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Alex AntetokounmpoF | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Pete NanceF | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Taurean PrinceF | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Team | 104 | 44 | 29 | 5 | 6 | 9 | 19 | 38-85 | 14-34 | 14-20 |
Denver Nuggets
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peyton WatsonG | 39 | 19 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7-19 | 4-6 | 1-2 | +2 |
| Jalen PickettG | 37 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-13 | 2-5 | 1-1 | -9 |
| Tim Hardaway Jr.G | 35 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8-12 | 5-9 | 4-5 | +27 |
| Aaron GordonF | 32 | 23 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-16 | 2-4 | 7-9 | -11 |
| Zeke NnajiF-C | 28 | 14 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5-9 | 0-2 | 4-5 | +22 |
| Spencer JonesF | 25 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2-9 | 1-7 | 0-0 | -17 |
| Bruce BrownG | 24 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-7 | 0-1 | 5-6 | +15 |
| Hunter TysonF | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | -12 |
| Julian StrawtherG | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| Christian BraunG | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| DaRon Holmes IIF | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Tamar BatesG | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Cameron JohnsonF | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Nikola JokicC | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Curtis JonesG | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Jamal MurrayG | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Jonas ValanciunasC | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Team | 108 | 45 | 23 | 5 | 5 | 7 | 15 | 35-87 | 14-35 | 24-31 |
Team comparison
Recent meetings
- Mar 26: MIL 117, DEN 127
- Feb 27: DEN 112, MIL 121