New York Knicks at Orlando Magic
Scoring by quarter
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Knicks | 22 | 29 | 24 | 25 | 100 |
| Orlando Magic | 22 | 19 | 26 | 24 | 91 |
New York Knicks
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony TownsC | 43 | 22 | 22 | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7-15 | 1-3 | 7-7 | +9 |
| Mikal BridgesF | 41 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7-11 | 1-3 | 2-2 | +2 |
| Jalen BrunsonG | 38 | 31 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8-18 | 4-8 | 11-14 | +3 |
| OG AnunobyF | 37 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | +14 |
| Josh HartG | 33 | 12 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5-9 | 1-3 | 1-3 | +9 |
| Miles McBrideG | 21 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 2-2 | 1-2 | +6 |
| Precious AchiuwaF | 18 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | -4 |
| Cameron PayneG | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +6 |
| Tyler KolekG | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Matt RyanF | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Jericho SimsF | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Jacob ToppinF | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Boo Buie III | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Pacome DadietF | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Ariel HukportiC | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Kevin McCullar Jr.G | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Mitchell RobinsonC | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Team | 100 | 45 | 20 | 8 | 3 | 17 | 16 | 33-71 | 10-24 | 24-30 |
Orlando Magic
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kentavious Caldwell-PopeG | 33 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | -2 |
| Tristan Da SilvaF | 32 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9-17 | 2-5 | 0-0 | -8 |
| Jalen SuggsG | 32 | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4-19 | 1-5 | 0-0 | -15 |
| Wendell Carter Jr.F | 27 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -9 |
| Moritz WagnerC | 26 | 32 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10-15 | 4-7 | 8-11 | -1 |
| Goga BitadzeC | 25 | 8 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| Anthony BlackG | 20 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0-1 | 2-2 | -3 |
| Jonathan IsaacF | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -12 |
| Cole AnthonyG | 9 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | +1 |
| Cory JosephG | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +4 |
| Caleb HoustanG | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | -1 |
| Jett HowardG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -1 |
| Trevelin QueenG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +4 |
| Paolo BancheroF | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Gary HarrisG | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Mac McClungG | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Franz WagnerF | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Team | 91 | 39 | 24 | 8 | 10 | 15 | 26 | 36-86 | 9-30 | 10-13 |
Team comparison
Recent meetings
- Dec 3: ORL 106, NYK 121